俄罗斯世界杯 · 完整赛程与结果 · 冠军法国
2018年俄罗斯世界杯于2018年6月14日至7月15日举行,共32支球队参赛,经过64场比赛的激烈角逐,法国队最终以4-2击败克罗地亚,时隔20年再次夺冠。姆巴佩、格列兹曼、莫德里奇等球星大放异彩。以下为全部战绩表图,包含小组赛积分、淘汰赛对阵及最终排名。
关键数据: 进球169个,场均2.64球;观众总数超过300万;VAR首次在世界杯全面应用。
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| 俄罗斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 |
| 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 埃及 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 葡萄牙 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 伊朗 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 丹麦 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 秘鲁 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 澳大利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克罗地亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 冰岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 塞尔维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 哥斯达黎加 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 墨西哥 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 德国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 韩国 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比利时 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 突尼斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 巴拿马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 日本 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 塞内加尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
* 绿色底色为小组出线球队 (积分相同按净胜球等规则,此处仅显示积分)
| 轮次 | 对阵 | 比分 | 胜者 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 法国 vs 阿根廷 | 4-3 | 法国 |
| 乌拉圭 vs 葡萄牙 | 2-1 | 乌拉圭 | |
| 西班牙 vs 俄罗斯 | 1-1 (点球3-4) | 俄罗斯 | |
| 克罗地亚 vs 丹麦 | 1-1 (点球3-2) | 克罗地亚 | |
| 巴西 vs 墨西哥 | 2-0 | 巴西 | |
| 比利时 vs 日本 | 3-2 | 比利时 | |
| 瑞典 vs 瑞士 | 1-0 | 瑞典 | |
| 哥伦比亚 vs 英格兰 | 1-1 (点球3-4) | 英格兰 | |
| 1/4决赛 | 法国 vs 乌拉圭 | 2-0 | 法国 |
| 巴西 vs 比利时 | 1-2 | 比利时 | |
| 瑞典 vs 英格兰 | 0-2 | 英格兰 | |
| 俄罗斯 vs 克罗地亚 | 2-2 (点球3-4) | 克罗地亚 | |
| 半决赛 | 法国 vs 比利时 | 1-0 | 法国 |
| 克罗地亚 vs 英格兰 | 2-1 (加时) | 克罗地亚 | |
| 季军赛 | 比利时 vs 英格兰 | 2-0 | 比利时 |
| 决赛 | 法国 vs 克罗地亚 | 4-2 | 法国 🏆 |
决赛比分:法国 4-2 克罗地亚
英格兰队长哈里·凯恩以6球获得金靴奖,格列兹曼、姆巴佩、卢卡库等攻入4球。
克罗地亚中场莫德里奇荣获金球奖,带领球队闯入决赛创造历史。
法国天才姆巴佩当选最佳新秀,决赛打入精彩远射。
问:2018世界杯决赛比分是多少?
答:法国 4-2 战胜克罗地亚,格列兹曼、博格巴、姆巴佩等建功。
问:哪支球队是2018世界杯最大黑马?
答:克罗地亚队,他们以小组第一出线,连续三场淘汰赛加时/点球获胜,历史性闯入决赛。
问:VAR技术首次在世界杯使用效果如何?
答:VAR多次改判关键进球和点球,整体提升了判罚准确性,但也引发一些争议。
问:2018世界杯总进球数是多少?
答:64场比赛共打入169球,场均2.64球,是自1998年后进球最多的一届。
问:哪里可以看到完整的战绩表图?
答:本页面已提供全部小组赛积分和淘汰赛对阵,您也可以保存图片或打印。



